型煤生產(chǎn)線壓球機技術(shù)參數(shù)
型號 | 產(chǎn)能(t/h) | 電機功率(kw) | 單位線壓(t/cm) | 液壓泵站 |
XMQ-5 | 5 | 18.5 | 0~3 | DBD0.8 |
XMQ-10 | 10 | 30 | 0~3 | DBD0.8 |
XMQ-15 | 15 | 37 | 0~2.5 | DBD0.8 |
XMQ-20 | 20 | 55 | 0~2.5 | DBD0.8 |
XMQ-30 | 30 | 90 | 0~2 | DBD0.8 |
XMQ-40 | 40 | 110 | 0~2 | DBD0.8 |
XMQ-50 | 50 | 132 | 0~2 | DBD0.8 |
注:1、表中產(chǎn)量為造氣型煤產(chǎn)量(球形尺寸Ø50x32,單球重50g),訂貨前需說明球形。
2、壓球機成型輥選用合金鋼鍛件作為毛坯,經(jīng)熱處理、硬度檢驗等特殊工藝生產(chǎn),產(chǎn)品具有高強度、高耐磨性,使用壽命長。